Η πιο προσιτή επιλογή για την προστασία της περιουσίας σου
Χαρακτηριστικά
Βασικές Καλύψεις | |||
Πυρκαγιά & Πυρκαγιά από Βραχυκύκλωμα* | |||
Κεραυνός | |||
Έκρηξη από κάθε αιτία | |||
Καπνός | |||
Πυρκαγιά από δάσος* | |||
Πτώση αεροσκάφους ή τμημάτων του | |||
Δόση στεγαστικού δανείου | |||
Δαπάνη μελετών και έκδοσης αδειών | |||
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά | |||
Αναπροσαρμογή Ασφαλισμένου Κεφαλαίου λόγω αύξησης δείκτη τιμών καταναλωτή | |||
Προστασία υπασφάλισης | |||
Προαιρετικές Καλύψεις | |||
Φωτοβολταϊκό σύστημα | |||
Απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής παροχής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα | |||
Σεισμός* | |||
Φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, παγετός, χαλάζι)* | |||
Διατάραξη δημόσιας τάξης | |||
Κακόβουλες ενέργειες | |||
Τρομοκρατικές ενέργειες | |||
* Aπαραίτητες καλύψεις για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ |
4.1/5
βαθμολογία κλάδου
Άμεση εξυπηρέτηση σε όλα τα θέματα!